描述
解析度 | 每平方米功耗,W | 屏幕功耗,kW | 成本 | 1-3片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步骤,输入 | 宽度m | 高度m | 卧式 | 垂直 | 亮度,kNd / m2 | 制造商 | 前/后防护等级 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 成本1m2(包括备件) | 投放:取决于一次飞行的屏幕数量 | 带1风的MK航母。区 | 电子邮件 屏蔽 | 安装 | 繁荣的摄像机 | 无线电遥控器 | 4G调制解调器+路由器+天线+亮度传感器 | 第一方的成本 | 媒体播放器Novastar TB4 | 总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单侧铰链设计VisionLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10贴片 | 5.76 | 2.88 | 576 | 288 | 7000 | 国家3535 | IP65 / IP65 | 222 | 890 | 3.68 | 14.76 | $ 820 | -- | $ 4 400 | 390美元 | $ 400 | $ 300 | $ 128 | $ 420 | $ 13,603 | $ 360 | $ 20,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionLED双面秋千设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10贴片 | 5.76 | 2.88 | 576 | 288 | 7000 | 国家3535 | IP65 / IP65 | 222 | 890 | 7.37 | 29.53 | $ 820 | -- | $ 4 400 | 390美元 | $ 400 | $ 300 | $ 128 | $ 420 | $ 13,603 | $ 360 | $ 34654 |
特点:
牌子:VisionLED
生产国:俄罗斯
Information is up-to-date: 13.01.2021
更多
在 Rostov-na-donu (俄国) VisionLED 公司的 [category_genitive] 的不可思议的价格。
VisionLED双面秋千设计 用其他语言
Двухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED double-sided swing designDwustronna huśtawka VisionLEDVisionLED doppelseitiges SchaukeldesignDiseño de oscilación de doble cara VisionLEDДвостороння орні конструкція VisionLEDProiectare swingLED cu două fețe VisionLEDConception d'oscillation double face VisionLEDVisionLED双面秋千设计Oboustranný design houpačky VisionLEDVisionLED design de giro de dupla faceVisionLED çift taraflı salınım tasarımıDesign oscillante a doppia faccia VisionLEDVisionLED تصميم متأرجح على الوجهينطراحی چرخش دو طرفه VisionLEDVisionLED kétoldalas lengőkialakításVisionLED両面スイングデザインДвухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED 양면 스윙 디자인VisionLED dubbelzijdig schommelontwerpΣχέδιο swing διπλής όψης VisionLEDעיצוב נדנדה דו צדדי של VisionLEDVisionLED dobbeltsidig svingdesignVisionLED kaksipuolinen swing-muotoiluVisionLED dubbelsidig svängdesignДвухсторонняя распашная конструкция VisionLED