Двухсторонняя распашная конструкция VisionLED
Có sẵn | Wholesale and retail
Giá:
2598645.69 RUB
Thương hiệu:VisionLED
Sản xuất tại:Nga
Mô tả
Разрешение | Энергопотребление на м2, Вт | Энергопотребление экрана, кВт | Стоимость | 1 - 3шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг, тип | Ширина м | Высота м | Горизонтальное | Вертикальное | Яркость, кНд/м2 | Производитель | Класс защиты фронт/тыл | Среднее | Максимальное | Среднее | Максимальное | Стоимость 1м2 (включая ЗИП) | Доставка: зависит от количесва экранов в одном рейсе | Несущая МК с опорой 1 ветр. зона | Эл. Щит | Монтаж | Видео - камера на штанге | Радио - пульт | 4G модем + Роутер + Антенна + Датчик яркости | Стоимость полотна 1ой стороны | Медиаплеер Novastar TB4 | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Односторонняя распашная конструкция VisionLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р10smd | 5,76 | 2,88 | 576 | 288 | 7000 | Nationstar 3535 | IP65/IP65 | 222 | 890 | 3,68 | 14,76 | $820 | - | $4 400 | $390 | $400 | $300 | $128 | $420 | $13 603 | $360 | $20 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухсторонняя распашная конструкция VisionLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р10smd | 5,76 | 2,88 | 576 | 288 | 7000 | Nationstar 3535 | IP65/IP65 | 222 | 890 | 7,37 | 29,53 | $820 | - | $4 400 | $390 | $400 | $300 | $128 | $420 | $13 603 | $360 | $34 654 |
Characteristics:
Thương hiệu:VisionLED
Sản xuất tại:Nga
Information is up-to-date: 21.01.2021
khác
Giá sốt trên [category_genitive] tại Rostov-na-donu (Nga) từ công ty VisionLED.
Двухсторонняя распашная конструкция VisionLED in other languages
Двухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED double-sided swing designDwustronna huśtawka VisionLEDVisionLED doppelseitiges SchaukeldesignDiseño de oscilación de doble cara VisionLEDДвостороння орні конструкція VisionLEDProiectare swingLED cu două fețe VisionLEDConception d'oscillation double face VisionLEDVisionLED双面秋千设计Oboustranný design houpačky VisionLEDVisionLED design de giro de dupla faceVisionLED çift taraflı salınım tasarımıDesign oscillante a doppia faccia VisionLEDVisionLED تصميم متأرجح على الوجهينطراحی چرخش دو طرفه VisionLEDVisionLED kétoldalas lengőkialakításVisionLED両面スイングデザインДвухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED 양면 스윙 디자인VisionLED dubbelzijdig schommelontwerpΣχέδιο swing διπλής όψης VisionLEDעיצוב נדנדה דו צדדי של VisionLEDVisionLED dobbeltsidig svingdesignVisionLED kaksipuolinen swing-muotoiluVisionLED dubbelsidig svängdesignДвухсторонняя распашная конструкция VisionLED