VisionLED両面スイングデザイン
利用可能 | Wholesale and retail
価格:
2547152.13 RUB
Brand:VisionLED
説明
解決 | m2あたりの消費電力、W | 画面の消費電力、kW | コスト | 1〜3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステップ、タイプ | 幅m | 高さm | 水平 | 垂直 | 明るさ、kNd / m2 | メーカー | フロント/リアプロテクションクラス | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 1m2の費用(スペアパーツを含む) | 配信:1回のフライトの画面数によって異なります | 1風をサポートするキャリアMK。ゾーン | Eメール シールド | 実装 | ブームのビデオカメラ | ラジオリモコン | 4Gモデム + ルーター + アンテナ + 輝度センサー | 第1面のコスト | メディアプレーヤーNovastarTB4 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片側ヒンジ式デザインVisionLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10smd | 5.76 | 2.88 | 576 | 288 | 7000 | ネイションスター3535 | IP65 / IP65 | 222 | 890 | 3.68 | 14.76 | 820ドル | - | $ 4 400 | 390ドル | 400ドル | 300ドル | 128ドル | 420ドル | 13,603ドル | 360ドル | 20,001ドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionLED両面スイングデザイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10smd | 5.76 | 2.88 | 576 | 288 | 7000 | ネイションスター3535 | IP65 / IP65 | 222 | 890 | 7.37 | 29.53 | 820ドル | - | $ 4 400 | 390ドル | 400ドル | 300ドル | 128ドル | 420ドル | 13,603ドル | 360ドル | 34 654ドル |
Characteristics:
Brand:VisionLED
Information is up-to-date: 13.01.2021
Read more
Unbelievable price on VisionLED両面スイングデザイン in Rostov-na-donu (ロシア) company VisionLED.
VisionLED両面スイングデザイン in other languages
Двухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED double-sided swing designDwustronna huśtawka VisionLEDVisionLED doppelseitiges SchaukeldesignDiseño de oscilación de doble cara VisionLEDДвостороння орні конструкція VisionLEDProiectare swingLED cu două fețe VisionLEDConception d'oscillation double face VisionLEDVisionLED双面秋千设计Oboustranný design houpačky VisionLEDVisionLED design de giro de dupla faceVisionLED çift taraflı salınım tasarımıDesign oscillante a doppia faccia VisionLEDVisionLED تصميم متأرجح على الوجهينطراحی چرخش دو طرفه VisionLEDVisionLED kétoldalas lengőkialakításVisionLED両面スイングデザインДвухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED 양면 스윙 디자인VisionLED dubbelzijdig schommelontwerpΣχέδιο swing διπλής όψης VisionLEDעיצוב נדנדה דו צדדי של VisionLEDVisionLED dobbeltsidig svingdesignVisionLED kaksipuolinen swing-muotoiluVisionLED dubbelsidig svängdesignДвухсторонняя распашная конструкция VisionLED