Conception d'oscillation double face VisionLED
Disponible | Wholesale and retail
le prix:
2598645.69 RUB
Nom de la marque:VisionLED
Le pays d'origine:Russie
- Invoice payment,
- Cash,
- Cash on delivery
- En details
- Customer pickup,
- Courier,
- Transport company
- En details
la description
Résolution | Consommation électrique par m2, W | Consommation électrique de l'écran, kW | Le coût | 1 - 3 pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape, tapez | Largeur m | Hauteur m | Horizontal | Verticale | Luminosité, kNd / m2 | Fabricant | Classe de protection avant / arrière | La moyenne | Maximum | La moyenne | Maximum | Coût de 1m2 (y compris les pièces de rechange) | Livraison: dépend du nombre d'écrans dans un vol | Carrier MK avec support 1 vent. zone | Email Bouclier | Montage | Caméra vidéo sur une flèche | Télécommande radio | Modem 4G + routeur + antenne + capteur de luminosité | Le coût du 1er côté | Lecteur multimédia Novastar TB4 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conception pivotante unilatérale VisionLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10smd | 5,76 | 2,88 | 576 | 288 | 7000 | Nationstar 3535 | IP65 / IP65 | 222 | 890 | 3,68 | 14,76 | 820 $ | - | 4 400 $ | 390 $ | 400 $ | 300 $ | 128 $ | 420 $ | 13 603 $ | 360 $ | 20 001 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conception d'oscillation double face VisionLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10smd | 5,76 | 2,88 | 576 | 288 | 7000 | Nationstar 3535 | IP65 / IP65 | 222 | 890 | 7,37 | 29,53 | 820 $ | - | 4 400 $ | 390 $ | 400 $ | 300 $ | 128 $ | 420 $ | 13 603 $ | 360 $ | 34 654 $ |
Characteristics:
Nom de la marque:VisionLED
Le pays d'origine:Russie
Information is up-to-date: 21.01.2021
Lire la suite
Prix incroyable de Conception d'oscillation double face VisionLED en Rostov-na-donu (Russie) de la compagnie VisionLED.
Conception d'oscillation double face VisionLED in other languages
Двухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED double-sided swing designDwustronna huśtawka VisionLEDVisionLED doppelseitiges SchaukeldesignDiseño de oscilación de doble cara VisionLEDДвостороння орні конструкція VisionLEDProiectare swingLED cu două fețe VisionLEDConception d'oscillation double face VisionLEDVisionLED双面秋千设计Oboustranný design houpačky VisionLEDVisionLED design de giro de dupla faceVisionLED çift taraflı salınım tasarımıDesign oscillante a doppia faccia VisionLEDVisionLED تصميم متأرجح على الوجهينطراحی چرخش دو طرفه VisionLEDVisionLED kétoldalas lengőkialakításVisionLED両面スイングデザインДвухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED 양면 스윙 디자인VisionLED dubbelzijdig schommelontwerpΣχέδιο swing διπλής όψης VisionLEDעיצוב נדנדה דו צדדי של VisionLEDVisionLED dobbeltsidig svingdesignVisionLED kaksipuolinen swing-muotoiluVisionLED dubbelsidig svängdesignДвухсторонняя распашная конструкция VisionLED