VisionLED doppelseitiges Schaukeldesign
Vorhanden | im großen und im kleinen
Preis:
2547152.13 RUB
Brandmarke:VisionLED
Ursprungsland:Russland
- unbar,
- bar,
- Nachnahme
- Detailiert
- Selbstabholung,
- Kurier,
- Beförderungsunternehmen
- Detailiert
Beschreibung
Auflösung | Leistungsaufnahme pro m2, W. | Bildschirmstromverbrauch, kW | Die Kosten | 1 - 3 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schritt, tippe | Breite m | Höhe m | Horizontal | Vertikal | Helligkeit, kNd / m2 | Hersteller | Schutzklasse vorne / hinten | Der Durchschnitt | Maximal | Der Durchschnitt | Maximal | Kosten von 1m2 (einschließlich Ersatzteile) | Lieferung: hängt von der Anzahl der Bildschirme in einem Flug ab | Träger MK mit Unterstützung 1 Wind. Zone | Email Schild | Montage | Videokamera auf einem Boom | Funkfernbedienung | 4G Modem + Router + Antenne + Helligkeitssensor | Die Kosten für die 1. Seite | Media Player Novastar TB4 | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einseitiges Klappdesign VisionLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10smd | 5.76 | 2,88 | 576 | 288 | 7000 | Nationstar 3535 | IP65 / IP65 | 222 | 890 | 3.68 | 14.76 | $ 820 | - - | $ 4 400 | $ 390 | 400 Dollar | 300 Dollar | $ 128 | $ 420 | 13.603 USD | $ 360 | 20.001 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VisionLED doppelseitiges Schaukeldesign | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10smd | 5.76 | 2,88 | 576 | 288 | 7000 | Nationstar 3535 | IP65 / IP65 | 222 | 890 | 7.37 | 29,53 | $ 820 | - - | $ 4 400 | $ 390 | 400 Dollar | 300 Dollar | $ 128 | $ 420 | 13.603 USD | $ 360 | $ 34 654 |
Eigenschaften:
Brandmarke:VisionLED
Ursprungsland:Russland
Die Information ist aktuell: 13.01.2021
Mehr erfahren
Unglaubliche Preise auf VisionLED doppelseitiges Schaukeldesign in Rostov-na-donu (Russland) vom Unternehmen VisionLED.
VisionLED doppelseitiges Schaukeldesign in anderen Sprachen
Двухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED double-sided swing designDwustronna huśtawka VisionLEDVisionLED doppelseitiges SchaukeldesignDiseño de oscilación de doble cara VisionLEDДвостороння орні конструкція VisionLEDProiectare swingLED cu două fețe VisionLEDConception d'oscillation double face VisionLEDVisionLED双面秋千设计Oboustranný design houpačky VisionLEDVisionLED design de giro de dupla faceVisionLED çift taraflı salınım tasarımıDesign oscillante a doppia faccia VisionLEDVisionLED تصميم متأرجح على الوجهينطراحی چرخش دو طرفه VisionLEDVisionLED kétoldalas lengőkialakításVisionLED両面スイングデザインДвухсторонняя распашная конструкция VisionLEDVisionLED 양면 스윙 디자인VisionLED dubbelzijdig schommelontwerpΣχέδιο swing διπλής όψης VisionLEDעיצוב נדנדה דו צדדי של VisionLEDVisionLED dobbeltsidig svingdesignVisionLED kaksipuolinen swing-muotoiluVisionLED dubbelsidig svängdesignДвухсторонняя распашная конструкция VisionLED